| Baugruppe | Masse [g] |
| Komplett incl. Trainingslandegestell, NiMH, Bürstenmotoren, Std.-Haube | 304 |
| Trainingslandegestell Streben je Styroporkugeln je |
13 1.5 2.5 |
| NiMH Akku 7 Zelen 8.4V 650mAh | 88 |
| Lipo 2 Zellen 7.4V 1500mAh | 62 |
| Standardhaube incl. Aufkleber | 12 |
| Std.-Servos 11*22*23mm je | ? |
| GWS Pico 9.5*22.5*16 je | 5.4 |
| RC-Box | ? |
| Kreisel 1/2 micro | 4.5 |
| Empfänger | |
| BL-Motor | |
| BL-Regler | |
| HR-Regler |